- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2015-03-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 410322000017174 | 组织机构代码 | 337157978 | |
| 统一信用代码 | 91410322337157978G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410322337157978G | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-03-20至2035-03-19 | 核准日期 | 2015-07-01 | |
| 登记机关 | 孟津县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 孟津县会盟镇台荫村 | |||
| 经营范围 |
水果、蔬菜、园艺作物种植及销售(不含种子生产与经营)
|
|||