- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-09-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002185210 | 组织机构代码 | MA27NPLC-2 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA27NPLC27 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA27NPLC27 | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2022-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-06 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinjunfeng Fire Protection Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区震川中路646号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;安全系统监控服务;安防设备销售;消防器材销售;防火封堵材料销售;门窗销售;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;建筑材料销售;涂料销售(不含危险化学品);金属制品销售;表面功能材料销售;机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||